Layar OLED Transparan B
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 1000/set/bulan |
Kauntungan Modél In-Ceiling OLED 55 Inci anu Jelas
1. Transparansi:Teu siga layar tradisional, tampilan OLED transparan katingalina ampir transparan nalika dipareuman, ngamungkinkeun pandangan anu teu kahalangan, sami sarengLayar Plafon OLED Tembus Pandang.
2. Téhnologi OLED:Ngahasilkeun warna anu jelas, hideung kolot, sareng kontras anu endah pikeun pangalaman ningali anu unggul, sapertosLampu Langit-langit OLED Transparan.
3. Pamasangan Plafon:Ngahémat rohangan témbok, idéal pikeun lingkungan anu rohangan lanténa kawates, sareng nawiskeun sudut pandang anu unik, ningkatkeun rohangan ku fungsi aPanel OLED Transparan 55 Inci.
4. Antarbeungeut anu Ramah pikeun Pangguna:Gampang dikontrol via HDMI atanapi USB, nyayogikeun pamuteran sareng manajemen eusi anu lancar, sapertosTV Langit-langit OLED.
5. Serbaguna sareng Kuat:Desain modéren, téknologi OLED anu dinamis, sareng pamasangan di langit-langit ngajantenkeun éta janten pengubah kaulinan dina tampilan visual, ningkatkeun rohangan naon waé kalayan pangalaman visual anu teu aya tandinganna, sami sarengLayar Langit-langit OLED Transparan.
Rincian Produk Layar OLED Transparan B
Témbongan tukang
Sisi Layar
Layar Hareup
Transmitansi Tinggi
Pusat Pidéo
Parameter modél plafon OLED transparan 55 inci
| paraméter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Téhnologi Panel OLED | |
| Transmitansi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Résolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (luhur, handap, kénca, katuhu) | |
| Caang | 150-400nit | |
| Jumlah Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Kahirupan (nilai has) | 30000H | |
| Jam Operasional | 18 Jam/7 dinten (layar dinamis hungkul) | |
| Arah | Horisontal | |
| Laju Refresh | 120Hz | |
| Antarbeungeut | Input | Antarbeungeut HDMI * 1 |
| Antarbeungeut USB * 1 | ||
| Fitur Husus | Toél | Teu aya/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur | Tampilan transparan Kontrol cahaya otonom piksel Respon super gancang | |
| Sasayogian tanaga/ Lingkungan | Sasayogian tanaga | Daya Gawé: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu:0-40°Kalembaban 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Ukuran Sakabéhna | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pareuman | 0.5W | |
| Bungkusan | Kurung | Kotak utama, Panutup, Dasar |
| Lampiran | Kadali Jarak Jauh, Kabel Listrik | |








