Layar Film LED Fleksibel HD Kualitas Luhur pikeun Dianggo di Jero Ruangan sareng di Luar Ruangan
Layar Pilem Transparan Fleksibel LED
Témbok Gordén Kaca Wangunan
Layar LED transparan dianggo dina jandéla toko, pager pager pusat balanja, pikeun nyebarkeun produk anyar, kagiatan promosi. Transparansi anu luhur, warna anu cerah sareng kacaangan anu luhur. Ningkatkeun citra mérek sareng narik perhatian konsumén.
Rincian Produk Layar Film Transparan Fleksibel LED
Pusat Pidéo
Teraskeun Transmisi Saatos Reureuh
Ngunggah iklan ngadukung fungsi unggah anu pegat-pegat, supados prosés unggah moal kaganggu sanajan aya gangguan jaringan. Sistem bakal otomatis nyimpen bagian anu diunggah sareng teraskeun unggah saatos mulangkeun sambungan, anu mastikeun unggah iklan anu efisien sareng tiasa dipercaya tanpa mangaruhan épék tampilan. IeuPamasangan LED Melengkungcocog pisan pikeun prosés unggah iklan anu kuat ieu.
Tampilan Skala Abu-abu Luhur (16bit Leres)
Jalur RGB nganggo 32 tingkat pangaturan linier arus, sareng ngajaga tampilan skala abu-abu 16bit dina arus naon waé. Cocog pikeun di jero ruangan, semi-outdoor,luar ruanganrupa-rupa sarat konsistensi ayeuna.Pilem LED anu Napel Mandirinyadiakeun solusi serbaguna pikeun lingkungan anu beragam ieu.
Pamasangan Gampang
Teu kedah struktur baja, tinggal témpélkeun ipisna lalaunanLayar LED Fleksibel, teras aksés sinyal daya tiasa. Prosés lem panalungtikan mandiri (awak layar gaduh lem sorangan tiasa langsung dipasang kana permukaan kaca,Layar LED TransparanAdsorpsi téh kuat, kusabab ciri-ciri bawaan tina perekat éta sorangan kana waktu, daya rekat bakal ningkat).
Éfék Transparan Pisan
Ngadopsi lampu-driven terpaduLayar LED Fleksibelpikeun ningkatkeun laju transmisi sorangan. NgadopsiLayar LED Transparanpikeun ningkatkeun laju transmitansi na.
| modél | Transparansi |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Desain Ipis sareng Enteng
Layar LED transparankalayan desain ipis sareng hampang, ketebalan ngan ukur 2.5mm, beurat ngan ukur 1.3kg.
Gampang dipasang sareng dijaga, cocog pikeun rupa-rupa skenario aplikasi, henteu nyéépkeun rohangan, nyayogikeun tampilan anu saderhana sareng éndahTémbok Pidéo LED HDpangaruh tampilan.
Bubuka Parameter Layar Film Fleksibel LED
| Modél | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Lampu LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Komposisi Piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak Piksel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel Modul | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Piksel (m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Kacerahan (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ukuran Modul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Transmitansi | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Daya Puncak (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Daya Rata-rata (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Beurat (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kandel (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tegangan Input | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| Lingkungan Gawé | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55 Kalembaban 10-90% |
| Modeu Nyetir | Statis | Statis | Statis | Statis | Statis | Statis |
| Kartu Kontrol | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Umur Biasana | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tingkat Skala Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Skenario Aplikasi-Tembok Gordén Kaca
Témbok Gordén Kaca Lengkung











