Layar LED Sadayana-dina-Hiji
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 2000/set/bulan |
Kauntungan
1. Desain anu ramping sareng imersif:Pigura ultra-ipis kalayan rasio layar-ka-awak anu luhur pikeun pangalaman ningali anu modéren sareng imersif, sampurna pikeunLayar LED Terpaduaplikasi.
2. Visual Kualitas Luhur:Layar anu caang sareng semarak kalayan akurasi warna anu saé sareng sudut pandang anu lega, mastikeun kajelasan dina kaayaan cahaya naon waé, idéal pikeunSistem LED Konferensi.
3. Operasi anu Pinter sareng Gampang:Antarmuka anu ramah-pangguna, kamampuan kadali jarak jauh, sareng fitur sapertos pancaran layar sareng babagi eusi pikeun presentasi anu lancar nganggoLayar LED Sadayana-dina-Hiji.
4. Terpadu sareng Modular:Desain sadayana-dina-hiji kalayan komponén anu terintegrasi pikeun gampang dipasang sareng diropéa, fitur konci tinaPusat Konferensi LED.
5. Pamasangan Fleksibel:Cocog pikeun dipasang dina témbok atanapi setelan stand mobile, tiasa diadaptasi kana rupa-rupa lingkungan, ningkatkeun utilitas aLayar Rapat LED.
6. Fungsi Interaktif:Ngarojong layar pamisah pinter sareng sababaraha sumber input pikeun pangiriman eusi anu dinamis sareng pikaresepeun.
7. Konéktivitas Nirkabel:Kadali jarak jauh sareng apdet eusi via WiFi sareng jaringan 4G/5G pikeun genah sareng kalenturan.
8. Awét sareng Bisa Dipercaya:Dirancang tahan banting sareng tahan cai, mastikeun kinerja anu tiasa diandelkeun dina lingkungan anu béda-béda.
9. Hemat Énergi:Ngagabungkeun téknologi hemat énergi pikeun ngaminimalkeun konsumsi daya bari ngajaga kualitas tampilan anu luhur.
Parameter mesin sadayana-dina-hiji konferensi anu dipingpin
| Barang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipe LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Kapadetan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ukuran KabinetW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Beurat KabinetKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| CaangCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Sudut Pandang | V160°/T160° | V160°/T160° | V160°/T 160° |
| Konsumsi Daya Maks.Sareng set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Konsumsi Daya Rata-rataSareng set | 840 | 810 | 1260 |
| Tegangan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Laju RefreshHz | 4K | 4K | 4K |
| Antarmuka pidéo | HDMIx3 (kaluar 2 dina 1), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Antarbeungeut layar audio | Antarbeungeut Audio Éksternal | ||
| Antarmuka kontrol | MP4, AVI, WMV, jsb. | ||
| Métode pamasangan sareng pangropéa | Hiasan témbok (standar), dasar mobile (opsional) / pangropéa hareup | ||
Aplikasi




