Témbongkeun OLED transparan B
Pamayaran & Pangiriman Sarat
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| harga: | Bisa dibantah |
| Rincian bungkusan: | Ékspor Karton Lapis Standar |
| Waktos pangiriman: | 3-25 poé gawé sanggeus narima pamayaran Anjeun |
| Sarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuhan suplai: | 1000/set/bulan |
Jelas OLED 55-Inci Dina-siling Kauntungannana Modél
1. Transparansi:Beda sareng layar tradisional, tampilan OLED transparan katingali caket-transparan nalika pareum, ngamungkinkeun tampilan anu teu kahalang, mirip sarengTempo-Through OLED layar siling.
2. Téknologi OLED:Ngahasilkeun warna anu terang, hideung jero, sareng kontras anu endah pikeun pangalaman ningali anu unggul, sapertosLampu siling OLED transparan.
3. Instalasi siling:Ngahemat rohangan témbok, idéal pikeun lingkungan kalayan rohangan lanté anu terbatas, sareng nawiskeun sudut pandang anu unik, ningkatkeun rohangan kalayan fungsionalitas a55 inci Panel OLED transparan.
4. Panganteur anu ramah-pamaké:Gampang dikawasa via HDMI atanapi USB, nyadiakeun playback eusi mulus tur manajemén, sarupa jeung hijiTV siling OLED.
5. Serbaguna sareng Kuat:Desain modéren, téknologi OLED anu sregep, sareng dipasang di langit-langit ngajantenkeun game-changer dina tampilan visual, ningkatkeun rohangan naon waé kalayan pangalaman visual anu teu aya tandinganana, sami sarengTémbongkeun siling OLED transparan.
Transparan OLED Témbongkeun B Rincian Produk
Témbongkeun deui
Sisi Layar
Layar hareup
Transmittance tinggi
Puseur pidéo
Transparan OLED 55 parameter modél siling inci
| parameter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Téhnologi Panel OLED | |
| Pangiriman | 40% | |
| Kontras dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Témbongkeun | 178° (luhur, handap, kénca, katuhu) | |
| Caang | 150-400nit | |
| Jumlah Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Warna Gamut | 108% | |
| Kahirupan (nilai has) | 30000H | |
| Jam Operasi | 18H/7 poé (layar dinamis wungkul) | |
| Arah | Horizontal | |
| Laju Anyarkeun | 120Hz | |
| Panganteur | Input | panganteur HDMI*1 |
| panganteur USB*1 | ||
| Fitur husus | Toél | Taya / Kapasitansi (opsional) |
| Fitur | Pintonan transparan Piksel kontrol lampu otonom réspon super gancang | |
| Sasayogian tanaga/ Lingkungan | Sasayogian tanaga | Gawé Power: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu: 0-40 ° Kalembaban 10% -80% | |
| Ukuran | Ukuran tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221,5 * 699,35 (mm) | |
| Gemblengna Ukuran | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai has | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pareuman | 0,5W | |
| Bungkusan | Kurung | Kotak Utama, Panutup, Dasar |
| Lampiran | Kadali jauh, kabel listrik | |








