Modél plafon OLED transparan 55 inci
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 1000/set/bulan |
Kauntungan
1. Transparansi: Teu siga layar LED atanapi LCD tradisional, tampilan OLED transparan katingalina ampir transparan nalika dipareuman, ngamungkinkeun pamiarsa ningali ngaliwatan layar tanpa aya halangan.
2. Téhnologi OLED: Téhnologi canggih ieu mastikeun warna anu jelas, hideung poék, sareng kontras anu endah pikeun pangalaman ningali anu unggul.
3. Pamasangan plafon: Ku cara masang monitor dina plafon, teu peryogi rohangan témbok, idéal pikeun lingkungan anu rohangan lanténa kawates. Salian ti éta, dudukan plafon nyayogikeun sudut pandang anu unik anu ningkatkeun pangalaman ningali sacara umum pikeun sadayana anu aya di rohangan éta.
4. Layar OLED transparan ieu nawiskeun antarmuka anu ramah-pangguna sareng pilihan sambungan anu lancar. Éta tiasa dikontrol sareng dikelola kalayan gampang tina rupa-rupa sumber input sapertos HDMI atanapi USB pikeun muterkeun eusi anu teu repot.
5. Modél OLED transparan 55 inci dina siling mangrupikeun pangubah kaulinan dina widang tampilan visual. Desain modéren, éksterior transparan, téknologi OLED anu semarak, pemasangan di siling sareng fitur anu ramah-pangguna ngajantenkeun éta alat anu serbaguna sareng kuat pikeun rohangan naon waé. Siap-siap katarik ku pangalaman visual anu teu aya tandinganna anu ditawarkeun ku monitor ieu.
Pusat Pidéo
Parameter modél plafon OLED transparan 55 inci
| paraméter | ||
| Panel | Ukuran | 55 inci |
| Tipe | Téhnologi Panel OLED | |
| Transmitansi | 40% | |
| Kontras Dinamis | 150000:1 | |
| Proporsi | 16:9 | |
| Résolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandang | 178° (luhur, handap, kénca, katuhu) | |
| Caang | 150-400nit | |
| Jumlah Piksel (HxVx3) | 6220800 | |
| Gamut Warna | 108% | |
| Kahirupan (nilai has) | 30000H | |
| Jam Operasional | 18 Jam/7 dinten (layar dinamis hungkul) | |
| Arah | Horisontal | |
| Laju Refresh | 120Hz | |
| Antarbeungeut | Input | Antarbeungeut HDMI * 1 |
| Antarbeungeut USB * 1 | ||
| Fitur Husus | Toél | Teu aya/Kapasitansi (opsional) |
| Fitur | Tampilan transparan Kontrol cahaya otonom piksel Respon super gancang | |
| Sasayogian tanaga/ Lingkungan | Sasayogian tanaga | Daya Gawé: AC100-240V 50/60Hz |
| Lingkungan | Suhu:0-40°Kalembaban 10%-80% | |
| Ukuran | Ukuran Tampilan | 1209.6*680.4(mm) |
| Ukuran Panel | 1221.5*699.35(mm) | |
| Ukuran Sakabéhna | 1274.6*1408(mm) | |
| Konsumsi Daya | Nilai Khas | 190W |
| DPM | 3W | |
| Pareuman | 0.5W | |
| Bungkusan | Kurung | Kotak utama, Panutup, Dasar |
| Lampiran | Kadali Jarak Jauh, Kabel Listrik | |








