Outdoor Maneuh bolong Grid Led Tampilan
Pamayaran & Pangiriman Sarat
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| harga: | Bisa dibantah |
| Rincian bungkusan: | Ékspor Karton Lapis Standar |
| Waktos pangiriman: | 3-25 poé gawé sanggeus narima pamayaran Anjeun |
| Sarat Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuhan suplai: | 1000/set/bulan |
Kaunggulan
Parameter tampilan LED grid bolong dibereskeun outdoor
| Barang | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Piksel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Tipe dipingpin | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kapadetan piksel titik/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Ukuran tampilan W*Hm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Ukuran Kabinet W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusi Kabinet titik-titik | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Beurat Kabinet Kg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Bahan Kabinet | Beusi | Beusi | Beusi |
| Caang CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Sudut Témbongkeun | V140 ° / H 140 ° | V140 ° / H 140 ° | V140 ° / H 140 ° |
| Konsumsi Daya Max W/set | 550 | 480 | 400 |
| Konsumsi kakuatan Ave W/set | 195 | 160 | 130 |
| Tegangan Input V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Laju Anyarkeun Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Suhu Operasi °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Kalembaban Gawé (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Perlindungan Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jalan Kontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasi










