Mesin konferensi sadayana-dina-hiji anu dipimpin
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 2000/set/bulan |
Kauntungan
1. Layar LED Hateup Taksi 3U VIEW leuwih ipis tibatan Layar Mobil LED tradisional, bagian anu pangipisna ngan ukur 5,6cm.
2. Éta ngagaduhan desain tahan angin dinamis, pangaruh angin anu kuat dina layar LED tiasa dikirangan dina prosés nyetir kecepatan tinggi.
3. Produk ieu diintegrasikeun sareng sénsor cahaya, kacaangan layar tiasa disaluyukeun sacara otomatis numutkeun kaayaan sakurilingna siang sareng wengi.
4. Éta ogé terintegrasi sareng alat GPS, anjeun tiasa muterkeun iklan anu anjeun pikahoyong di daérah anu béda sareng terang kaayaan siaran iklan iraha waé.
5. Sistem kontrol sareng catu daya diintegrasikeun di handapeun layar pikeun debugging anu merenah. Kantun cabut bagian sistem kontrol di kénca, teu kedah ngabongkar panutup panyalindungan sapertos produk generasi kadua.
Parameter mesin sadayana-dina-hiji konferensi anu dipingpin
| Barang | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Tipe LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Kapadetan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Ukuran KabinetW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Beurat KabinetKg/unit | 130 | 190 | 320 |
| kontras | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| CaangCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Sudut Pandang | V160°/T160° | V160°/T160° | V160°/T 160° |
| Konsumsi Daya Maks.Sareng set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Konsumsi Daya Rata-rataSareng set | 840 | 810 | 1260 |
| Tegangan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Laju RefreshHz | 4K | 4K | 4K |
| Antarmuka pidéo | HDMIx3 (kaluar 2 dina 1), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Antarbeungeut layar audio | Antarbeungeut Audio Éksternal | ||
| Antarmuka kontrol | MP4, AVI, WMV, jsb. | ||
| Métode pamasangan sareng pangropéa | Hiasan témbok (standar), dasar mobile (opsional) / pangropéa hareup | ||
Aplikasi










