Layar iklan LED
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 2000/set/bulan |
Tinjauan Fitur
1. Ngédit Program anu Kuat:Ngarojong rupa-rupa aplikasi proyék sareng industri, idéal pikeunsignage digital tampilan iklan pamasaran digital.
2. Manajemén anu merenah:Manajemén klaster kalayan terminal multi-level sareng grup pangguna; setélan otoritas pangguna multi-level.
3. Sababaraha Pilihan Jaringan:Aksés kabel (port jaringan/serat) sareng nirkabel (WiFi, 3G/4G).
4. Kaamanan Data:Énkripsi 16-bit, verifikasi surelek, sareng manajemen otoritas tilu tingkat pikeun nyegah pelepasan tugas anu teu sah.
5. Panyebaran Inpormasi sacara Real-time:Panyebaran informasi darurat instan; generasi log puteran otomatis.
6. Tampilan Layar Terbagi:Muterkeun pidéo sareng gambar sakaligus nganggo sababaraha pilihan layar pamisah, sampurna pikeunsignage digital lanté anu dipimpin.
7. Putereun Grup Eusi:Puterkeun eusi anu béda dina layar anu sami atanapi eusi anu sami dina layar anu béda, ningkatkeun kagunaanLayar Iklan LED Lantai.
8. Kaamanan Inpormasi:Téhnologi énkripsi husus nyegah program anu teu disatujuan diputer dina terminal.
9. Dukungan Server Merek:Ngarojong SDK pikeun pamekaran sekundér sareng layanan purna jual anu komprehensif.
Ékspansi Gampang:
Desain modular pikeun ékspansi fungsi parangkat lunak anu gampang; perangkat keras ngadukung panyebaran anu disebarkeun kalayan server anu diperpanjang anu ngadukung dugi ka 2000 terminal sareng pamutahiran latar tukang sistem, janten serbaguna pikeunP2.5 Led Nangtung Lantai Jero Ruangantampilan.
Parameter layar iklan lanté LED
| Barang | VSF-A2.5 | VSF-A3 | VSF-A4 |
| Piksel | 2.5 | 3 | 4 |
| Tipe LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kapadetan Pikseltitik/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Ukuran TampilanHmm | 960*1280 | 960*1280 | 960*1280 |
| Ukuran KabinetW*H*Dmm | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 |
| Resolusi Kabinettitik-titik | 384*512 | 320*420 | 240*320 |
| Beurat KabinetKg/unit | 45 | 45 | 45 |
| Bahan Kabinet | Beusi | Beusi | Beusi |
| CaangCD/㎡ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Sudut Pandang | V140°/T 140° | V140°/T 140° | V140°/T 140° |
| Konsumsi Daya Maks.Sareng set | 1800 | 1600 | 1300 |
| Konsumsi Daya Rata-rataSareng set | 540 | 480 | 400 |
| Tegangan InputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Laju RefreshHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Suhu Operasi°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Kalembaban Kerja (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Protéksi Asupna | IP65 | IP65 | IP65 |
| Jalan Kontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aplikasi




