Ngawanohkeun tampilan séwaan LED anu révolusionér
Sarat Pamayaran & Pangiriman
| Jumlah Pesenan Minimum: | 1 |
| Harga: | Bisa dibantah |
| Rincian Bungkusan: | Karton Kayu Lapis Standar Ékspor |
| Waktos pangiriman: | 3-25 dinten kerja saatos nampi pamayaran anjeun |
| Sarat Pamayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kamampuh Suplai: | 1000/set/bulan |
Kauntungan
Bubuka Parameter tampilan séwaan LED
| Barang | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Piksel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Kapadetan Piksel (piksel/m²) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pakét LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Skenario Aplikasi | Jero rohangan | Luar ruangan | |||
| Ukuran Kabinet (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Bahan Panel | Aluminium Die-Casting | Aluminium Die-Casting | |||
| Beurat Kabinet (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kacaangan (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Métode Nyeken | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matriks Piksel (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Laju Refresh | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Konsumsi Daya Maksimum | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Tegangan Input (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Métode Pamasangan | Ngagantung/Vertikal | Ngagantung/Vertikal | |||
| Rating IP (hareup/tukang) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Aplikasi










